Alna 2.0 Cons Pant Cl 1
Alna-arbetsbyxor 2.0 klass 1 utnyttjar stretchmaterial och reflekterande värmeöverföringsdetaljer för att ge användaren en bättre passform och hög synlighet, vilket ser till att man håller sig säker och bekväm under hela arbetsdagen.
• EN ISO 20471:2013: 1
• EN ISO 20471:2013: 3; i kombination med 74095, 77220
• YKK®-dragkedja
• Cordura®-förstärkningsmaterial
• AMANN-trådar
• Tyg med tvåvägsstretch
• Bred bältesögla bak för extra stabilitet och styrka
• Grenkil för rörelsefrihet
• Cordura®-hölsterfickor med dubbelfodrad botten och nylonväv för hållbarhet
• Lårficka med tryckknapp och flera fack
• Tumstocksficka med Cordura®-förstärkning
• Plastklädda metallknappar
• Förböjda knän för optimal rörlighet
• Knäskyddsfickor tillgängliga från insidan
• Knäskyddsposition kan justeras 5 cm för optimal rörlighet
• Cordura®-förstärkning vid knä och nedre ben
• Möjlighet att öka benlängden med 5 cm
• Ögla för ID-kort
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C64 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| C66 | |
| C68 | |
| C70 | |
| C72 | |
| C74 | |
| D124 |
| Vikt | 921 g |
| Tullkod | 6203.4311.00 |
| Material | Huvudmaterial: 83 % polyester, 14 % bomull, 3 % elastan - 320 g/m² | Förstärkning: 100 % polyamid - 210 g/m² |
| Skötselråd | Machine wash in warm water - 60°C max 20x, Do not bleach, Tumble dry - low heat, Do not iron, Do not dry clean |
| Urprungsland | China |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1349,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

