Magni Evo Mxr Mid Boa S7s
Art.nr. 78341_994
Minsta antal: 1 st
Magni Evolution gör det bästa ännu bättre med den senaste HH DUAL-STRIDE Technology-mellansulan som ger den optimala kombinationen av dämpning, stabilitet och energiåtergång. Ovandelen är utformad med en ergonomisk passform som formar sig efter din fot och ger komfort hela dagen medan det vattentäta och ventilerande HellyTech-membranet håller dig torr och skyddad. Vi använder också våra ventilerande och fuktavledande fodermaterial tillverkade med minst 50 % återvunnet innehåll.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3149,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3149,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3149,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3149,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3149,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3149,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3149,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3149,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3149,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3149,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3149,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3149,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3149,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3149,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Magni Evo Mxr Mid Boa S7s
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vikt | 1528 g |
| Tullkod | 6402.9110.00 |
| Urprungsland | Cambodia |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3149,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3149,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3149,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3149,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3149,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3149,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3149,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3149,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3149,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3149,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3149,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3149,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3149,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3149,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

