Skyddskänga Heckel MacUltimate 3.0 Ranger GTX
Skyddskänga tillverkad av fullnarvat kvalitetsläder anpassad för arbete i riktigt kalla och tuffa miljöer. Fodrad med det revolutionerande materialet Gore-Tex Insulated Comfort Footwear Airfiber, en avancerad teknologi som kombinerar flera egenskaper för att ge optimalt skydd och komfort i kalla och krävande miljöer ner till -30 C.
- Lätt tåhätta i komposit.
- Yttersula i nitrilgummi.
- Gummibelagt slitskydd på tån för ökad hållbarhet.
- Mjukt flexibelt spiktrampskydd i textil.
- Vattenavvisande ovandel i fullnarvsläder.
- Värme-, oljebeständig och köldisolerande sula.
- Anatomisk innersula med dämpning under häl och framfot.
- Mellansula med stötdämpande MacAbsorb EVA material under häl och framfot.
- Snörning och dragkedja gör kängorna lätta att ta av och på.
Överensstämmer med EN ISO 20345:2022 S7L, FO, CI, HI, HRO, SC, SR
Antal per förpackning: 1 PAR
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3350,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3350,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3350,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3350,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3350,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3350,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3350,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3350,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3350,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3350,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3350,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3350,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3350,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 |
| Tåhätta | Komposit |
| Spiktramp | Mjukt |
| Skyddskategori | S7 |
| Halkskyddsnivå | SR |
| Skyddsegenskaper | CI, FO, HI, HRO, P, WR |
| Huvudmaterial ovandel | Skinn |
| Material slitsula | Nitril |
| Snörning | Snöre |
| Lästbredd | Normal |
| Varmfodrad | true |
| Vattentät | true |
| Vattenavvisande | true |
| EN-standard skor och stövlar | EN ISO 20345 |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Vikt | 2.2 kg |
| Volym | 0 l |
| Bruttovikt | 2.56 kg |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3350,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3350,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3350,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3350,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3350,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3350,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3350,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3350,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3350,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3350,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3350,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3350,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3350,00 |
| 36 | 15 |
| 37 | 15 |
| 38 | 28 |
| 39 | 29 |
| 40 | 39 |
| 41 | 57 |
| 42 | 42 |
| 43 | 66 |
| 44 | 59 |
| 45 | 41 |
| 46 | 22 |
| 47 | 16 |
| 48 | 14 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


