Spider Rollerh+ S3-
Art.nr. 48-52439-25M
Minsta antal: 1 st
Ankelskon Spider Roller är ett säkert val som klarar förhållanden med hårt slitage. Skorna har ett tåskydd av aluminium och ett spiktrampskydd av stål. I skons ankeldel finns viskoelastiskt memory foam som formar sig efter användarens fot, stöder ankeln och dämpar stötar som riktar sig mot den. Friktionssulan Sievi TractionPro® ger ett utmärkt grepp på hala ytor. Snörningsmekanismen BOA® Fit System ger användarkomfort.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Storlek | Antal |
|---|---|
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Spider Rollerh+ S3-
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vikt/par | 1.36 kg |
| Läst | 48 |
| Ursprungsland | Fi |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3256,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

