JALAS Gran Premio 1898W WINTER KING
Art.nr. 1898W
Minsta antal: 1 st
En hög, trippelfodrad skyddsstövel för vinterbruk med högsta skyddsnivå (S3) för mycket kalla miljöer. Specialbehandlat läder med värmebeständig para-aramidtråd i sömmarna ger motståndskraft mot värme med en maximal drift på 400°C i 30 minuter och motstår svetsloppor. ?W? i namnet anger att stöveln är certifierad för svetsning. Den olje- och värmebeständiga slitsulan i nitril ger extremt bra grepp och med JALAS® aluminiumtåhätta, spiktrampskydd i plasmabehandlad textil och dubbla stötdämpande zoner i PORON® XRD® är du trygg i varje steg du tar.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 | |
| 49 | |
| 50 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på JALAS Gran Premio 1898W WINTER KING
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Information | Cat. II |
| Ursprungsland | FI |
| Storlek | 35 - 50 |
| Förpackning | 1 st |
| Vikt | 1.455 kg |
| Certifikat | TP TC 019:2011 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2623,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

