JALAS 8245 FX2 THERMAL
Art.nr. 8245
Minsta antal: 1 st
Varma innersulor som leder bort fukt från dina fötter. Funktioner som t ex flera lager som fungerar tillsammans, antibakteriell merinoull som ökar komforten och aluminiumfolie som isolerar från både värme och kyla. EVA bottenskikt ökar flexibilitet och mjukhet och hälens runda form ger effektivt stöd ? speciellt för hälpartiet. PORON® XRD® för bra stötskydd. Innersulorna är ESD-godkända.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 34 | |
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 | |
| 49 | |
| 50 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på JALAS 8245 FX2 THERMAL
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Information | JALAS® |
| Ursprungsland | VN |
| Storlek | 34 - 50 |
| Förpackning | 1 st |
| Vikt | 0.114 kg |
| Kartong vikt | 5.700 kg |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 521,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
